より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | Jackstones Inc. operates as a holding company operating various entities with interests in Eastern Asia. The Company holds shares in companies in the global business-technology sector. | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Specialty Finance | |||
| 住所 | Bonifacio Technology Center 2n corner 31 Street Taguig City, 1634 | |||
| URL | - | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -1.11 | -0.78 | -1.79 | -1.11 |
| 純損益 | -1.1 | -0.77 | -1.79 | -0.8 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 77.27 |
77.69 | 57.04 |
56.31 |
| 総負債 | 51.59 | 50.9 | 29.24 | 26.76 |
| 総資本 | 25.68 | 26.78 | 27.79 | 29.55 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -22.48 | -18.27 | -1.7 | -6.02 |
| 投資CF | -0.06 | -0.06 | 0 | -0.04 |
| 財務CF | 24.71 |
25.73 | 2.38 | 58.08 |
| 現金増減 | 2.18 | 7.4 | 0.67 | 51.33 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 188.184* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 3.44 | 5.62 | 2.85 | - | 32.12 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ◎ | 3.445↑ | 3.44↓ | - | - |
none