より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1982年に電子機器メーカーとして創業。99年に製造を子会社に移し持ち株会社化。ディスクドライブ、磁気ヘッド、システム、およびサブシステムの製造および組み立てに従 事。製品の設計およびテストも手掛ける。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Hardware | |||
| 住所 | Ionics Building Circuit Street Light Industry and Science Par Cabuyao, Laguna | |||
| URL | www.ionicsgroup.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 15.54 | 13.56 | 0 | 15.24 |
| 売上総利益 | 2.13 | 1.8 | 0 | 2.27 |
| 営業利益 | 1.3 | 0.93 | 0 | 1.34 |
| 純損益 | 1.18 | 0.84 | 0 | 1.09 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 70.89 | 70.07 | 68.74 | 68.26 |
| 総負債 | 23.22 | 23.6 | 23.08 | 24.01 |
| 総資本 | 47.67 | 46.67 | 45.66 | 44.25 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 3.9 | 3.42 | 0.96 | 1.93 |
| 投資CF | -0.92 | -0.41 | -5.64 | -5.13 |
| 財務CF | -0.99 | -0.63 | 1.49 | -2.01 |
| 現金増減 | 1.97 | 2.36 | -3.18 | -5.21 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 837.131 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.64 | 3.2 | 1.46 | - | 28.8 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 1.615↑ | 1.569↑ | - | 352.02 |
none