より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1994年にフィール・エステート・グループの不動産事業を持って設立。11年にアライアンス・グローバル・グループ・インクが株式の過半数を取得し総合観光事業会社として再スタート。マレー、アクランのボラカイ・ニューコアスト、Laurel、Batangasのツイン湖、イロイロのバーバラ高原、ラグナとカビテ、マニラ首都圏のLas PinasにあるAlabang Westなどを開発。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | 6/F Renaissance Towers Meralco Avenue Pasig City | |||
| URL | www.gfni.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 1749.1 | 1608.21 | 1589.05 | 1430.6 |
| 売上総利益 | 868.44 | 893.17 | 822.37 | 763.38 |
| 営業利益 | 608.97 | 597.19 | 532.18 | 584.42 |
| 純損益 | 479.95 | 407.36 | 407 | 373.72 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 48272.52 | 48065.78 | 47894.31 | 47833.31 |
| 総負債 | 22812.35 | 23086.39 | 23323.11 | 23669.93 |
| 総資本 | 25460.17 | 24979.39 | 24571.2 | 24163.38 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 247.56 | -57.24 | -202.37 | -297.22 |
| 投資CF | -625.23 | -342.97 | -114.13 | -1375.53 |
| 財務CF | -549.72 | -393.32 |
-133.86 | 1721.03 |
| 現金増減 | -927.39 | -793.54 | -450.35 | 48.29 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 555.2 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.03 | 1.63 | 0.96 | 6.87 | 0.44 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 1.0083↑ | 1.0067↑ | - | 45.71 |
none