より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1973年設立の持ち株会社。不動産開発をメインに、砂糖、宿泊施設、金融、および公益事業にも展開している。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | The Beaufort, 5th Ave Corner 23rd St, Bonifacio Global City Taguig, 1634 | |||
| URL | www.filinvestgroup.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 17785.73 | 19204.6 | 17252.2 | 19204.1 |
| 売上総利益 | 12523.07 | 13624.85 | 11158.02 | 12169.42 |
| 営業利益 | 4069.31 | 5808.33 | 3719.37 | 4290.56 |
| 純損益 | 2490.44 | 3475.92 | 1952.67 | 1805.06 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 560936.93 | 536418.74 | 534084.22 | 532833.65 |
| 総負債 | 474188.84 | 452249.4 | 452623.33 | 453436.33 |
| 総資本 | 86748.09 | 84169.33 | 81460.88 | 79397.32 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 12604.43 | 16102.73 | 6184.97 | 17091.49 |
| 投資CF | -36627.59 | -27058.4 | -19767.64 | -7809.2 |
| 財務CF | 6077.35 | -7800.05 | -2439.47 |
2558.27 |
| 現金増減 | -17945.81 | -18755.71 | -16022.44 | 11840.57 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 8648 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 9.3 | 9.8 | 6.83 | 8.38 | 0.93 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 9.028↑ | 8.608↑ | 0.82 | 6.38 |
none