より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 鉱業、石油探鉱を目的に1971年に設立。その後97年に持ち株会社に移行。マゼラン・キャピタル・ホールディングス・コーポレーション(MCHC)やIT企業のPointwest Technologies Corporationなどを傘下に持つ。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Real Estate | |||
| 住所 | 5/F Citibank Center Building 8741 Paseo de Roxas Makati City, 1226 | |||
| URL | www.fjprince.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 17.75 | 21.06 | -57.57 | 43.46 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 6.58 | 9.51 | -71.79 | 36 |
| 純損益 | 5.57 | 9.03 | -79.18 | 34.2 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 2066.61 | 2071.94 | 2065.67 | 2082.03 |
| 総負債 | 121.46 | 128.33 | 130.38 | 111.93 |
| 総資本 | 1945.15 | 1943.61 | 1935.29 | 1970.1 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 5.11 | -3.59 | -25.61 | 154.61 |
| 投資CF | -142.28 | -151.75 | -94.84 | -298.47 |
| 財務CF | -10.47 | -2.48 | -81.92 |
-56.24 |
| 現金増減 | -147.64 | 1943.61 | 1935.29 | -200.1 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 292.61 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 5.09 | 8.61 | 2.91 | - | 0.77 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 4.93↓ | 5.147↑ | 3.94 | 291.46 |
none