より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 地熱発電会社。発電所向けに蒸 気を供給。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Utilities | |||
| 住所 | 38th Flr, One Corporate Centre Julia Vargas corner Meralco Av Pasig, 1605 | |||
| URL | www.energy.com.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 10614.75 | 8957.16 | 8178.05 | 8658.75 |
| 売上総利益 | 5203.86 | 5114.78 | 4613.4 | 4228.81 |
| 営業利益 | 3268.58 | 3158.34 | 2848.72 | 2482.16 |
| 純損益 | 2707.97 | 2029.54 | 1335.98 | 1744.39 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 142807.45 | 140494.98 | 139626.75 | 137587.12 |
| 総負債 | 79027.2 | 79661.16 | 80889.83 | 80829.38 |
| 総資本 | 63780.25 | 60833.82 | 58736.92 | 56757.74 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 12545.16 | 8142.24 | 4320.46 | 18880.45 |
| 投資CF | -462.42 | -345.34 | -578.16 | -6065.2 |
| 財務CF | -4593.83 | -3396.91 | -1149.32 | -11700.91 |
| 現金増減 | 7558.12 | 4366.32 | 2569.72 | 1095.85 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 18737 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| - | 8.09 | 4.92 | - | - |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| - | - | |||
none