より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 飲料メーカー。主にブランデーを製造 、販売する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Consumer Products | |||
| 住所 | 9th Floor Jafer Place Bldg. 19 Eisenhower St. Greenhills San Juan, 1504 | |||
| URL | www.allianceglobalinc.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 11043.52 | 9759.83 | 9743.97 | 15094.91 |
| 売上総利益 | 4218.66 | 3603.85 | 3734.83 | 5726.69 |
| 営業利益 | 2261.56 | 1883.81 | 1891.72 | 2559.92 |
| 純損益 | 1944.21 | 1605.35 | 1584.87 | 1877.35 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 117995.04 | 115363.58 | 117382.24 | 111535.78 |
| 総負債 | 55677.79 | 55361.57 | 56519.56 | 53816.89 |
| 総資本 | 62317.25 | 60002 | 60862.68 | 57718.9 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 562.91 | 1149.89 | 2235.37 | 2463.08 |
| 投資CF | -1279.4 | -734.5 | -229.1 | -8214.88 |
| 財務CF | -3628.21 | -3684.4 | -1451.64 | 5740.31 |
| 現金増減 | -4344.7 | -3269.01 | 554.62 | -11.49 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 16090 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 6.98 | 8.96 | 6.85 | 15.86 | 1.79 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 6.96↑ | 6.963↑ | 2.13 | 198.7 |
none