より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 熱可塑性化合物のメーカー。主用途はビル、建設、通信、インフラ・プロジェクトに使用するパイプ。輸出のウエイトも高い。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Manufactured Goods | |||
| 住所 | Suite 508 President Tower 81 Timog Avenue Quezon City | |||
| URL | www.crownpvc.com.ph | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 304.26 | 297.52 | 311.01 | 285.91 |
| 売上総利益 | 87.78 | 79.5 | 93.98 | 76.97 |
| 営業利益 | 49.38 | 41.11 | 56.67 | 22.99 |
| 純損益 | 34.8 | 29.86 | 39.67 | 15.65 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 1317.97 | 1313.9 | 1297.19 | 1202.52 |
| 総負債 | 249.65 | 248.85 | 236.77 | 181.77 |
| 総資本 | 1068.31 | 1065.05 | 1060.42 | 1020.75 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 69.88 | 61.26 | 21.96 | 98.48 |
| 投資CF | -27.75 | -18.61 | -7.03 | -53.93 |
| 財務CF | -56.08 | -25.49 | -0.57 | -59.48 |
| 現金増減 | -11.95 | 17.16 | 14.36 | -14.44 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 630.8 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.56 | 2.21 | 1.32 | 7.8 | 0.92 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 1.447↑ | 1.42↑ | 3.21 | 14.08 |
none