より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 工業用化学製品の製造、販売会社。オフィス賃貸も収益源。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Chemicals | |||
| 住所 | Chemphil Building 851 A Arnaiz Avenue Makati City | |||
| URL | www.chemphil.com.ph | |||
| 売買単位 | 10 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 2 | 1.8 | 1.77 | 1.92 |
| 売上総利益 | 2 | 1.8 | 1.77 | 1.92 |
| 営業利益 | -5.81 | -7.45 | -13.73 | 123.26 |
| 純損益 | -5.14 | -6.29 | -11.69 | 126.48 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 1236.9 | 1245.2 | 1252.96 | 1443.08 |
| 総負債 | 507.6 | 510.76 | 512.23 |
690.67 |
| 総資本 | 729.3 | 734.44 |
740.73 | 752.42 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -202.21 | -199.99 | -192.74 | -33.15 |
| 投資CF | 3.04 | 5 | 5 |
173.69 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 現金増減 | -199.17 | -194.99 | -187.72 | 140.54 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 10.297* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 190 | 460 | 137.3 |
19 | 2.68 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 182.3333↑ | 121.5556↑ | - | - |
none