より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 鉱山・精錬会社。ニッケル、クロマイトおよび鉄を含む金属鉱業が主力。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Metals & Mining | |||
| 住所 | Units 1403 & 1404 Equitable Ba 8751 Paseo de Roxas Makati City, 1227 | |||
| URL | www.centurypeakmetals.com | |||
| 売買単位 | 1000 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 0 | 0 | 0 | 58.29 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 88.76 |
| 営業利益 | -32.84 | -23.25 | -17.9 | 43.02 |
| 純損益 | -32.42 | -22.63 | -16.16 | 28.77 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 3293.23 | 3185.43 | 3064.73 | 3038.29 |
| 総負債 | 625.31 | 485.1 | 341.77 |
299.17 |
| 総資本 | 2667.91 | 2700.33 |
2722.96 | 2739.12 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | -118.83 | -73.75 | -22 | 73.43 |
| 投資CF | -186.43 | -139.6 | -50.33 |
-163.89 |
| 財務CF | 286.79 | 194.14 | 46.76 | 77.01 |
| 現金増減 | -18.28 | -19.08 | -25.47 | -7.44 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 2820* PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.9 | 2.09 | 1.51 |
- | 2.01 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 1.915- | 1.917↓ | - | - |
none