より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 1907年に教育機関として設立され、マニラ市にある大学を運営。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Consumer Services | |||
| 住所 | 9 Mendiola Street San Miguel Manila, 1005 | |||
| URL | www.ceu.edu.ph | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 364.4 | 208.95 | 377.31 | 376.7 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 94.75 | -70.94 | 70.97 | 78.46 |
| 純損益 | 96.09 | -70.21 | 18.22 | 79.16 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 4212.27 | 4664.48 | 3953.12 | 4277.87 |
| 総負債 | 1140.53 | 1688.83 | 832.77 | 1256.35 |
| 総資本 | 3071.75 | 2975.66 | 3120.35 | 3021.52 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 148.1 | 220.39 | 268.2 | 223.71 |
| 投資CF | -92.91 | -29.02 | -339.15 | -256.74 |
| 財務CF | -74.48 | -74.48 | -74.92 | -74.48 |
| 現金増減 | -19.29 | 116.89 | -145.62 | -107.51 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 372.414 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 7.97 | 9.38 | 6.14 | 24.15 | 1 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| △ | 7.858↑ | 6.974↑ | 2.51 | 20.04 |
none