より多くのテーブルデータを表示するにはスライドしてください。
| 【概要】 | 大手セメント製造業者。レディミックスコンクリートおよびクリンカのようなセメントおよびセメント製品を製造および販売している。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | ||||
| 業種 | Construction Materials | |||
| 住所 | 8th Floor, Petron Megaplaza 358 Sen Gil J Puyat Avenue Makati City, 1200 | |||
| URL | www.cemexholdingsphilippines.com | |||
| 売買単位 | 100 | |||
| 【業績】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総収入 | 6025.79 | 5988.07 | 5891.26 | 5223.2 |
| 売上総利益 | 2256.13 | 2510.9 | 2445.83 | 2168.44 |
| 営業利益 | 304.08 | 462.79 | 556.7 | 315.45 |
| 純損益 | -69.88 | -635.12 | 100.29 | -29.15 |
| 【B/S】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 総資産 | 52225.7 | 52277.35 | 52758.97 | 51751.68 |
| 総負債 | 23033.6 | 23083.32 | 23030.25 | 22329.5 |
| 総資本 | 29192.1 | 29194.03 | 29728.73 | 29422.17 |
| 【CF状況】 | 9/18 | 6/18 | 3/18 | 12/17 |
| 営業CF | 2088.72 | 1904.34 | 892.78 | 2117.81 |
| 投資CF | -749.68 | -619.58 | -239.97 | -1529.28 |
| 財務CF | 47.02 | 82.05 | 117.08 | -882.07 |
| 現金増減 | 1459.08 | 1405.33 | 792.61 | -278.89 |
| 【基本情報】 | ||||
| 株式数M | 5195 * PHPm | |||
| 現在値(12/2) | 52週高値 | 52週安値 | PER | PBR |
| 1.7 | 5.53 | 1.61 | 13.08 | 0.3 |
| シグナル | 短期線 | 中期線 | 利回り | 出来高/L |
| ▼ | 1.712↓ | 1.793↓ | - | 4.23 |
none